- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万 | 2018-05-03 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3N2JT78 | |
| 统一信用代码 | 91370705MA3N2JT78L | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370705MA3N2JT78L | 行业 | 建筑装饰和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-05-03至无固定期限 | 核准日期 | 2018-05-03 | |
| 登记机关 | 潍坊市奎文区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市奎文区潍州路619号北王国际数码港3号楼C-20 | |||
| 经营范围 |
酒筑配套工程、市政工程、装饰工程、水电暖安装工程、之量又工程、园一绿化工程、路专工程、水认工程的施工;装卸搬运服务;道路货物运输(凭往英船因营);图文内意;物最管理;销售:酒材。(依客步因批准的项目,因接由连门批准后又英开家因营活动)
|
|||