- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3000万人民币 | 2017-06-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 330909000048847 | 组织机构代码 | MA28KMBG-8 | |
| 统一信用代码 | 91330901MA28KMBG8P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330901MA28KMBG8P | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-06-28至9999-09-09 | 核准日期 | 2019-07-03 | |
| 登记机关 | 舟山市市场监督管理局自由贸易试验区分局 | 英文名称 | Zhejiang Jinyun Jiuzhou Electric Power Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心303-70122室(自贸试验区内) | |||
| 经营范围 |
环保技术;节能减排技术研发;环保工程设计;国内外新能源项目的设计;水处理、土壤治理、污泥处理、空气治理;可再生能源应用技术的咨询服务;城市景观工程;市政工程的设计、施工、总包;园区项目开发、咨询服务和外包;科技成果转化与科技孵化;计算机软件开发和销售;网站建设;机械通用设备、电子产品、化工产品(不含危险化学品)的开发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||